
Chongqing serbeserya ng hepatitis B hype bakuna kaganapan pinakadulo karaniwang ... [ mas ]
| Mga mahalagang papel tinutukoy bilang | Ang pinakabagong mga presyo | Tanggihan sa% up | Microblogging |
|---|
Chen Zi-li: market drop Biyernes ng CIP positibong sorpresa sa mamumuhunan, hindi sa dulo ... [ mas ]
| - | - | - | - | - | - |
|---|
| Mga mahalagang papel tinutukoy bilang | Research instituto | 11-taon EPS | 12-taon EPS |
| Pingzhuang enerhiya | Huatai | 0.70 | 0.70 |
| Hengyuan Coal | Huatai | 1.07 | 1.17 |
| Kailuan namamahagi | Huatai | 0.70 | 0.74 |
| Shanxi Lu'an Pangkapaligiran Enerhiya | Huatai | 1.65 | 1.81 |
| Tsina Shenhua | Huatai | 2.15 | 2.51 |
| Yangquan Coal | Huatai | 1.23 | 1.39 |
| Lanhuakechuang | Huatai | 2.80 | 3.70 |
| Xishan Coal at Elektrisidad | Huatai | 0.93 | 1.15 |
| Mga mahalagang papel tinutukoy bilang | Ang pinakabagong mga presyo | Target na presyo | Target o |
| Gold saykiko | - | 68.68 | - |
| Hong Chi Pharmaceutical | - | 87.00 | - |
| Rip biological | - | 87.50 | - |
| Hai Purui | - | 136.75 | - |
| Elcoteq kapangyarihan | - | 49.92 | - |
| Kang dalas ng kapwa | - | 71.25 | - |
| Bagong pananaliksik namamahagi | - | 124.25 | - |
| Layuan Network Teknolohiya | - | 89.23 | - |
| Mga mahalagang papel tinutukoy bilang | Atensyon para sa halos isang buwan | Target o | Research ulat |
| Mga mahalagang papel tinutukoy bilang | Ang mahuhulain halaga | Nakaraang forecast | Ulat |
| BBK | 0.90 | 0.80 | Buod |
| Seiko Steel | 0.60 | 0.58 | Buod |
| Zheng Coal | 1.72 | 1.70 | Buod |
| Gold sasamba | 1.48 | 1.37 | Buod |
| Jidong latagan ng simento | 1.51 | 1.50 | Buod |
| Minsheng Bank | 0.91 | 0.90 | Buod |
| Neusoft carrier | 2.04 | 1.65 | Buod |
| Valin Iron & Steel | 0.04 | 0.11 | Buod |
| Bansa bituin kapangyarihan | 0.51 | 1.11 | Buod |
| Angel pampaalsa | 1.03 | 1.11 | Buod |
| East Software | 0.81 | 0.84 | Buod |
| Tsingtao Beer | 1.18 | 1.26 | Buod |
| Red gamot | 0.89 | 0.99 | Buod |
| Ping Isang ng Tsina | 1.40 | 1.45 | Buod |
| Mga mahalagang papel tinutukoy bilang | Pinakabagong mga rating | Mas mataas na rating | Ulat |
| Zheng Coal | Holdings | Bumili | Buod |
| Zhongbai Group | Walang kinikilingan | Walang kinikilingan | Buod |
| Haig Communications | Walang kinikilingan | Pagbabawas | Buod |
| Neusoft carrier | Holdings | Walang rating | Buod |
| Longyuan Teknolohiya | Bumili | Holdings | Buod |
| Tangshan Port | Holdings | Pagbabawas | Buod |
| Ding Long namamahagi | Bumili | Walang rating | Buod |
| Ibahagi ang bundok | Holdings | Bumili | Buod |
| Jin Sheng namamahagi | Pagbabawas | Bumili | Buod |
| British espesyal na pwersa | Walang kinikilingan | Holdings | Buod |
| Oriental Yuhong | Bumili | Walang rating | Buod |
| Zhejiang Balita Media | Pagbabawas | Walang kinikilingan | Buod |
| Araw ng mga digital na | Walang kinikilingan | Walang rating | Buod |
| Miles Young | Pagbabawas | Holdings | Buod |
| East Software | Walang kinikilingan | Holdings | Buod |
| Huaxin latagan ng simento | Walang kinikilingan | Holdings | Buod |
| Mga mahalagang papel tinutukoy bilang | Research instituto | Pinakabagong mga rating | Ulat |
| Sitwasyon ng Hunan, Hubei | Dongxing mga mahalagang papel | Walang kinikilingan | Buod |
| Banayad na media | Goldman Sachs Gao Hua | Holdings | Buod |
| Hongli Opto-elektronikong | Orient mga mahalagang papel | Holdings | Buod |
| Dayang Creation | Orient mga mahalagang papel | Bumili | Buod |
| Anke Biotechnology | Shanghai mga mahalagang papel | Walang kinikilingan | Buod |
| Pang-industriya at Commercial Bank | Ping May mga mahalagang papel | Holdings | Buod |
| Forecasters | Halaga ng hanay (yuan) | Impormasyon |
|---|
| Namamahagi tinutukoy | Issue Presyo | Issue Petsa | Listahan ng Petsa |
|---|
| Isang daang-ikot pantalon Industry | 25.800 | 11-17 | 12-08 |
| Wingo namamahagi | 18.000 | 11-18 | 12-08 |
| Taong yari sa niyebe namamahagi | 19.800 | 11-09 | 12-05 |
| Rod namamahagi natitirang | 18.100 | 11-17 | 12-05 |
| Chan Yu Teknolohiya | 36.000 | 11-08 | 11-25 |
| Kingsun | 24.000 | 11-08 | 11-25 |
| Angela Teknolohiya | 23.000 | 11-04 | 11-25 |
| Pera | Ang pinakabagong mga presyo | Baguhin Halaga | Tanggihan sa pagpapalabas ng labis na salapi |
| Pangalan ng mga mahalagang papel | Ang pinakabagong mga presyo | Tanggihan sa pagpapalabas ng labis na salapi | Dami (sa libo-libo) |
| Namamahagi tinutukoy | Ang pinakabagong mga presyo | Baguhin Halaga | Baguhin ang (%) |
|---|
| Namamahagi tinutukoy | Ang pinakabagong mga presyo | Baguhin Halaga | Baguhin ang (%) |
|---|
| Namamahagi tinutukoy | Isang ibabahagi (RMB) | H namamahagi (HKD) | Pagkakapare-pareho |
|---|
| Namamahagi tinutukoy | Katumbas na sa HK | Hong Kong namamahagi | Kaysa sa Hong Kong Baguhin |
|---|
Mensahe naglo-load, mangyaring maghintay ng mk.gd - Translate webpages in real-time
View this page in: Afrikaans, Albanian, Arabic, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simp), Chinese (Trad), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh, Yiddish
Content and any subsequent copyrights are upheld by the third-party